Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowych „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowych „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowych „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowych „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowych „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowych „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowych „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA.
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Liczba akcji | Liczba głosów | |
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Liczba akcji | Liczba głosów | |
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Liczba akcji | Liczba głosów | |
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| SERIA A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| SERIA B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| SERIA A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| SERIA B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| SERIA A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| SERIA B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| SERIA A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| SERIA B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 11 030 000 | 11 030 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 11 030 000 | 11 030 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
| Razem | 24 630 000 | 24 630 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 11 030 000 | 11 030 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 11 030 000 | 11 030 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
| Razem | 38 230 000 | 38 230 000 | 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA
| Seria akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | 
| Seria A | 13 600 000 | 13 600 000 | 
| Seria B | 5 515 000 | 5 515 000 | 
| Razem | 19 115 000 | 19 115 000 | 
| Razem | 38 230 000 | 38 230 000 |